(三條市管高速智能交通管控系統項目系統軟硬件與系統集成四標段(智能交通后臺子系統))評標結果公示
日期:2020-12-09
項目及標段名稱 | 三條市管高速智能交通管控系統項目系統軟硬件與系統集成四標段(智能交通后臺子系統) | |||||||
項目業主 | 成都交通信息港有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | 028-85579888 | |||||
招標人 | 成都交通信息港有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 028-85579888 | |||||
招標代理機構 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-63047730 | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20201207 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2020年12月10日~2020年12月14日 | 投標最高限價(元) | 18287543.31元( 其中:暫列金額: 532646.89元) | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 青島海信網絡科技股份有限公司 | 11846057.00元 | 11846057.00元 | 99 | ||||
第二名 | 銀江股份有限公司 | 12489233.89元 | 12489233.89元 | 90.23 | ||||
第三名 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 | 13501900.00元 | 13501900.00元 | 87.84 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 魏文強 | 一級注冊建造師證 | 魯137101101106 | 機電工程 | 高級 | |||
項目技術負責人 | 萬思軍 | 信息系統項目管理師 | 11002010 | 機電工程 | 高級 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 張西文 | 一級注冊建造師證 | 浙133111125290 | 機電工程 | 高級 | |||
項目技術負責人 | 徐全銘 | 工程師證 | G3300006283 | 計算機 | 高級 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 白永紅 | 一級注冊建造師證 | 京111171849096 | 機電工程 | 高級 | |||
項目技術負責人 | 宋波 | 信息系統項目管理師 | 14201110843 | // | 高級 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
平度市公安局 | 平度市2019年道路交通設施安全工程項目 | 無 | 93422800 | 魏文強 | ||||
長沙市公安局交通警察支隊 | 長沙市智能交通管理系統(第三期) | 無 | 186839717 | 楊華亮 | ||||
武漢市公安局東湖新技術開發區分局 | 武漢東湖新技術開發區智能交通管理系統三期二標段 | 無 | 58879131 | 王海勝 | ||||
青島市公安局青島經濟技術開發區分局/青島市公安局黃島分局 | 智能交通管理服務系統項目 | 無 | 491346988.52 | 吳非 | ||||
濟寧市公安局交通警察支隊 | 濟寧市國省道智能交通管控系統建設項目 | 無 | 58976117 | 王昆鵬 | ||||
青島市公安局交警支隊 | 青島市高速公路智能交通安全系統工程 | 無 | 186630801.20 | 魏文強 | ||||
青島市公安局 | 青島市城區智能交通管理服務系統二期建設項目 | 無 | 120875918 | 萬思軍 | ||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
長治市城市交通項目管理中心 | 世界銀行貸款長治市城市交通可持續發展項目--長治市交通CCTV監控系統、電子警察系統供貨與安裝項目 | 無 | 48180000 | 范君 | ||||
膠州市公安局 | 2016年膠州市民安工程(智慧交通管理系統) | 無 | 31694900 | 高勇 | ||||
青島市公安局交通警察支隊高新區大隊 | 高新區智慧交通項目 | 無 | 64576600 | 付德利 | ||||
南昌公安局交通管理局 | 南昌市公安局交通管理局信息化交通指揮系統第五期采購項目 | 無 | 34896000 | 張西文 | ||||
哈牡鐵路客運專線有限責任公司 | 新建哈爾濱至牡丹江鐵路客運專線客服系統及相關工程施工總價承包合同書 | 無 | 106301249 | 卿文杰 | ||||
滬昆鐵路客運專線貴州有限公司 | 新建安順至六盤水鐵路六盤水東等5座站房、生產生活房屋、信息客服及相關配套工程ALZH-KF標段施工總價承包項目 | 無 | 50803500 | 錢小鴻 | ||||
云桂鐵路廣西有限責任公司 | 新建云桂鐵路廣西段客服系統集成、生產生活用房等工程施工總價承包項目 | 無 | 49201200 | 錢小鴻 | ||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
湘潭市公安局 | 湘潭市應急聯動指揮中心建設項目 | 無 | 91513665 | 唐琳 | ||||
貴州新蒲經濟開發投資有限責任公司 | 遵義市新蒲經濟開發區天網工程建設項目 | 無 | 114600287.72 | 丁積慧 | ||||
棗莊市公安局交通巡邏警察支隊 | 棗莊市智能交通安全系統工程建設項目 | 無 | 112851720.60 | 白永紅 | ||||
湛江市公安局 | 湛江市智能交通指揮中心信息化建設項目 | 無 | 106855860.10 | 白永紅 | ||||
中國共產黨天津市濱海新區委員會政法委員會 | 天津市濱海新區公共安全視頻監控建設聯網應用項目 | 無 | 38985950 | 劉士彬 | ||||
德宏傣族景頗族自治州人民政府 | 德宏州黨政軍警民合力強邊固防數字邊防建設項目 | 無 | 344655000 | 白永紅 | ||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
  | ||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
  | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
上海電科智能系統股份有限公司 | 13850150.07 | 13850150.07 | 86.10 | |||||
光谷技術有限公司 | 10294840.00/低于成本報價 | 10294840/雙低,放棄澄清 | / | |||||
北京時代凌宇科技股份有限公司 | 15802502.89/投標內容:不符合第二章“投標人須知前附表”第1.3.1項規定 | 15802502.89/P49分項報價表第2項的單位與招標文件給定的單位不一致,不滿足招標文件分項報價表P102“注1”的要求,投標內容不符合第二章“投標人須知前附表”第1.3.1項規定,未通過響應性評審 | / | |||||
南京萊斯信息技術股份有限公司 | 13920000.00 | 13920000 | 78.77 | |||||
其他需說明事項 | 無 | |||||||
評標委員會成員名單 |
姓名:鄭帆單位:/ 姓名:鄒建新單位:/ 姓名:趙靜單位:/ 姓名:朱杰單位:/ 姓名:楊學再單位:/ 姓名:鄭昕高單位:/ 姓名:周健單位:/ |
|||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都市發展和改革委員會 | 聯系電話 | / | ||||
行業主管部門 | 成都市經濟和信息化局 | 聯系電話 | / | |||||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績”應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。必聯網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構或招標人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
客服電話:400-0606-000